自動車比較 トップページ >>ハイゼットトラック(ダイハツ)
Check

装備が必要最小限であるので、快適性はほぼ皆無といっていいと思います。道具と割り切っての使用になるかと思います。
|
| ハイゼットトラックの口コミ |
|
スポーツ感覚溢れるハードな足回りw 3速しかないAT、ガチャガチャシフトチェンジせず(出来ず?)好印象。 とにかく小回りが効く!!
全体的に満足。高速道路での合流や加速もスイスイとまではいきませんがそこそこ対応してくれます。装備も必要にして十分です。以前乗っていた一昔前の軽トラはシート座面が薄く乗り心地が固くて全く走らなかったんですが、それから比較すると格段に進化しているのでたいへん驚きました。 660cc軽自動車で一番好きな外観なのです。フロントデザインは反則に近い。 力強さと勇ましさがある ジャンボは室内が広く運転スタイルが自然となり快適です。 ATですが、ホールドしながら運転するとエンジンパワーを有効に使え走りは闊達です。 もともと中古で購入したので、装備も必要最低限のものしかないためある程度仕方ないが、日常的に使用するうえではやはり改善する必要がある。 農作業にしか使わないなら特に不満は、無いのですが通勤にも使うとなるとやはり色々不満が目立ちます。今度は、ホンダかスバルのようにリアエンジン系の車に乗り換えようかと思ってます。 |
| ハイゼットトラック詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| ダイハツ | 2 | 2 | 43〜53 | 659 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| 17 km/g | 55.5万円-107.925万円 | 12.8万円-168万円 | 1999年1月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| フロア5MT | FR | レギュラー | - | |
| スポイラー | なし | |||
| シートアレンジ | なし | |||
| 特殊装備 | - | |||
| ハイゼットトラック車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 3395×1475×1780 mm | - | 1295 mm / 1300 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| 160 mm | 700 kg | 3.8 m | TE-S200P | 1900 mm |
| ハイゼットトラック型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| TE-S200P | TE-S210P | TE-S200PTE-S210PLE-S200PLE-S210PTE-S200CTE-S210CGD-S200PGD-S210PGD-S200CGD-S210C |
| ハイゼットトラック安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| - | 追加オプション可 | - |
| ハイゼットトラック搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | - | 追加オプション可 | 追加オプション可 |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | - | 追加オプション可 | ○ |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 |
| ハイゼットトラック室内装飾 | ハイゼットトラックその他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | 追加オプション可 | - |

自動車比較 トップページ >>ハイゼットトラック(ダイハツ)

